Service
取引所案内
取引所の概要や機能などについてご紹介しています。
商品先物取引ガイド
先物取引とは何か?先物市場の使い方などをご紹介しています。
取引要綱
取引所業務日程や取引要綱などをご紹介しています。
相場情報
携帯相場表

指数値

■コーヒー指数値

原市場 TGE
対象物品 アラビカコーヒー生豆 ロブスタコーヒー生豆
基準値 12,022 8,233

日付 TGEアラビカ TGEロブスタ 指数値
期近帳入値 銘柄毎指数 期近帳入値 銘柄毎指数
2/3 21,000 1,572.1 19,880 241.5 1,814
2/2 21,000 1,572.1 19,880 241.5 1,814
2/1 20,200 1,512.3 19,880 241.5 1,754
1/31 20,250 1,516.0 19,880 241.5 1,758
1/30 20,250 1,516.0 19,880 241.5 1,758
1/27 20,000 1,497.2 19,880 241.5 1,739
1/26 19,800 1,482.3 19,880 241.5 1,724
1/25 19,800 1,482.3 19,880 241.5 1,724
*TGE:東京穀物商品取引所

(注) 指数値の算出方法詳細については、[指数値算出方法]のページをご覧下さい。

■コーン75指数値

原市場 CBOT TGE KEX CBOT
対象物品 とうもろこし 大豆ミール
基準値 262.70 14,349 14,340 21,800

海外
採用日
日付 CBOT
とうもろこし
TGE
とうもろこし
KEX
とうもろこし
CBOT
大豆ミール
為替
中間値


期近
帳入値
銘柄毎
指数
期近
帳入値
銘柄毎
指数
期近
帳入値
銘柄毎
指数
期近
帳入値
銘柄毎
指数
2/2 2/3 643.00 130.63 24,800 17.28 23,530 0.00 323.40 22.62 76.24 170.5
2/1 2/2 642.00 130.24 24,510 17.08 23,530 0.00 322.30 22.51 76.13 169.8
1/31 2/1 639.00 129.64 25,000 17.42 23,530 0.00 319.30 22.30 76.14 169.4
1/30 1/31 631.75 128.58 24,610 17.15 23,530 0.00 312.70 21.91 76.38 167.6
1/27 1/30 641.75 131.31 24,630 17.17 23,530 0.00 322.20 22.70 76.79 171.2
1/26 1/27 634.50 130.84 25,380 17.69 23,530 0.00 323.60 22.98 77.39 171.5
1/25 1/26 634.50 131.50 25,260 17.60 23,530 0.00 321.10 22.91 77.78 172.0
1/24 1/25 630.25 130.64 24,510 17.08 23,530 0.00 323.50 23.09 77.79 170.8
*CBOT:シカゴ商品取引所
*TGE:東京穀物商品取引所
*KEX:関西商品取引所
(注): 指数値の算出方法詳細については、[指数値算出方法]のページをご覧下さい。