| 標準品 | アメリカ合衆国産黄とうもろこし(アメリカ合衆国農務省穀物検査規格 NO.3) |
| 供用品 | アメリカ合衆国産黄とうもろこし(アメリカ合衆国農務省穀物検査規格 NO.1及びNO.2) [格付表] |
| 受渡場所 | 本所が定める港 [指定荷受渡港] |
| 受渡方法 | 本所が指定する港におけるCIF(運賃保険料込み値段)渡し |
| 供用期間 | *格付表参照 |
| 取引単位 | 1枚(50,000s)(50倍) |
| 受渡単位 | 2枚(100,000kg) |
| 呼値及び呼値の単位 | 1,000kg当たり 10円刻み |
| 限月(受渡月) | 6限月(14ヵ月以内の偶数月) |
| 納会日 | 受渡期間の最初の日の属する月の前月の最終営業日、12月にあっては、 最終営業日の前々営業日 |
| 新甫発会日 | 奇数月の最初の営業日 |
| 受渡日 | 当該最初の荷受渡予定日の前営業日 |
| 受渡期間 | 当該限月に対応する偶数月の前月の15日(当日が休業日に当たるときは、 順次繰り上げる。)から翌月末日までの間 |
| 取引時間 |
前場 |
第1節(9:00)、第2節(10:00)、第3節(11:00) |
| 後場 |
第1節(13:00)、第2節(14:00)、第3節(15:00) |
| 値幅制限 |
原則、適用月の前月の平均帳入値段*1に値幅制限係数*2を乗じて算出される額を基準とし、200円刻みで設定します。
| *1平均帳入値段 |
・・・ |
適用月の前月の最終3営業日を除く全営業日における本所の帳入値段を平均して算出します。 |
| *2値幅制限係数 |
・・・ |
海外及び国内市場の動向等を勘案し、毎月市場管理委員会で決定します。 |
|
| ≪ 算出例 ≫値幅制限 |
≪平均帳入値段24,800円、値幅制限係数0.035の場合≫
24,800円×0.035 = 868円(基準) → 1,000円(値幅制限)
※実際の「値幅制限」は、 [制限幅]のページでご確認下さい。
|